
การประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ Beijing Polytechnic College
October 22, 2024
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 รอบ TCAS 1 (Portfolio) กลุ่ม ม.6
October 29, 2024ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผ่าน เว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน เป็นกลุ่มดังนี้
| กลุ่มที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ | วันที่ 11 – 12 พ.ย. 67 |
| กลุ่มที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 ขึ้นไปทุกคณะ | วันที่ 13 – 14 พ.ย. 67 |
| กลุ่มที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ (นักศึกษาเลือกลงรายวิชา ศึกษาทั่วไปด้วยตนเอง) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ (นักศึกษาลงตามใบลงทะเบียน ขั้นต้นที่คณะจัด) |
วันที่ 15 – 16 พ.ย. 67 |
| กลุ่มที่ 4 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน | วันที่ 17 – 18 พ.ย. 67 |
รายละเอียดเพิ่มเติม ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 01. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 AM67111 | 82.8 KiB | 172 |
| 02. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 AM66111 | 74.6 KiB | 138 |
| 03. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 AM65111 | 76.2 KiB | 129 |
| 04. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 AM64111 | 75.4 KiB | 145 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมีประยุกต์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 01. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 CH67111 | 74.8 KiB | 173 |
| 02. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 CH66111 | 77.3 KiB | 249 |
| 03. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 CH65111 | 75.4 KiB | 150 |
| 04. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 CH64111 | 74.8 KiB | 145 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 01. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 BI67111 | 78.5 KiB | 308 |
| 02. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 BI66111 | 76.4 KiB | 223 |
| 03. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 BI65111 | 75.6 KiB | 154 |
| 04. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 BI64111 | 75.2 KiB | 152 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 01. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST67111 | 78.4 KiB | 104 |
| 02. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST66111 | 77.4 KiB | 100 |
| 03. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST65111 | 74.6 KiB | 143 |
| 04. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST64111 | 72.1 KiB | 153 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 01. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS67111 | 81.4 KiB | 196 |
| 02. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS67112 | 81.2 KiB | 189 |
| 03. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS67113 | 81.6 KiB | 264 |
| 04. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS66111 | 113.7 KiB | 123 |
| 05. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS66112 | 118.5 KiB | 140 |
| 06. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS66113 | 113.8 KiB | 148 |
| 07. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS65111 | 114.0 KiB | 194 |
| 08. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS65112 | 114.1 KiB | 235 |
| 09. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS65113 | 113.7 KiB | 122 |
| 10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS64111 | 75.0 KiB | 155 |
| 11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS64112 | 113.8 KiB | 96 |
| 12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS64113 | 113.6 KiB | 107 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร




