
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
May 24, 2024
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS4 Direct Admission
May 27, 2024ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน
นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
Name | Size | Hits |
---|---|---|
01. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 AM67111 | 75.6 KiB | 105 |
02. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 AM66111 | 108.7 KiB | 116 |
03. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 AM65111 | 104.8 KiB | 94 |
04. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 AM64111 | 105.7 KiB | 155 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมีประยุกต์
Name | Size | Hits |
---|---|---|
01. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 CH67111 | 74.6 KiB | 121 |
02. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 CH66111 | 109.6 KiB | 165 |
03. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 CH65111 | 106.2 KiB | 184 |
04. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 CH64111 | 102.9 KiB | 115 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
Name | Size | Hits |
---|---|---|
01. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 BI67111 | 74.0 KiB | 266 |
02. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 BI66111 | 109.2 KiB | 123 |
03. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 BI65111 | 114.6 KiB | 98 |
04. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 BI64111 | 75.7 KiB | 131 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์
Name | Size | Hits |
---|---|---|
01. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST67111 | 150.8 KiB | 89 |
02. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST66111 | 136.8 KiB | 115 |
03. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST65111 | 104.1 KiB | 250 |
04. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST64111 | 75.6 KiB | 118 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Name | Size | Hits |
---|---|---|
01. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS67111 | 104.9 KiB | 732 |
02. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS67112 | 126.6 KiB | 599 |
03. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS67113 | 117.1 KiB | 659 |
04. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS66111 | 109.5 KiB | 194 |
05. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS66112 | 110.4 KiB | 148 |
06. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS66113 | 110.5 KiB | 276 |
07. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS65111 | 105.4 KiB | 101 |
08. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS65112 | 105.3 KiB | 113 |
09. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS65113 | 105.3 KiB | 100 |
10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS64111 | 102.9 KiB | 107 |
11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS64112 | 102.9 KiB | 65 |
12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS64113 | 102.9 KiB | 66 |
13. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 5 CS63113 | 103.4 KiB | 71 |
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร