
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567
November 11, 2025
พิธีซ้อมย่อยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2568
November 12, 2025ดาวน์โหลดตารางเรียน
นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผ่าน เว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน เป็นกลุ่มดังนี้
| กลุ่มที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ | วันที่ 17-18 พ.ย. 68 |
| กลุ่มที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 ขึ้นไปทุกคณะ | วันที่ 19 – 20 พ.ย. 68 |
| กลุ่มที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ (นักศึกษาเลือกลงรายวิชา ศึกษาทั่วไปด้วยตนเอง) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ (นักศึกษาลงตามใบลงทะเบียน ขั้นต้นที่คณะจัด) |
วันที่ 21 – 22 พ.ย. 68 |
| กลุ่มที่ 4 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน | วันที่ 23 – 24 มิ.ย. 68 |
รายละเอียดเพิ่มเติม ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568
ตารางเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 01. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 AM68111 | 184.3 KiB | 122 |
| 02. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 AM67111 | 182.0 KiB | 97 |
| 03. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 AM66111 | 176.9 KiB | 76 |
| 04. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 AM65111 | 176.2 KiB | 97 |
ตารางเรียนสาขาวิชาเคมีประยุกต์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 01. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 CH68111 | 182.7 KiB | 216 |
| 02. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 CH67111 | 179.1 KiB | 86 |
| 03. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 CH66111 | 184.7 KiB | 82 |
| 04. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 CH65111 | 180.0 KiB | 69 |
ตารางเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 01. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 BI68111 | 179.7 KiB | 86 |
| 02. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 BI67111 | 182.5 KiB | 97 |
| 03. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 BI66111 | 185.9 KiB | 91 |
| 04. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 BI65111 | 182.9 KiB | 66 |
ตารางเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
ตารางเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์-นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
ตารางเรียนสาขาสถิติประยุกต์และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| 01. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS68111 | 183.5 KiB | 265 |
| 02. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS68112 | 183.9 KiB | 128 |
| 03. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS68113 | 183.4 KiB | 139 |
| 04. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS67111 | 177.3 KiB | 229 |
| 05. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS67112 | 176.9 KiB | 129 |
| 06. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS67113 | 179.0 KiB | 86 |
| 07. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS66111 | 182.1 KiB | 103 |
| 08. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS66112 | 184.5 KiB | 105 |
| 09. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS66113 | 184.3 KiB | 84 |
| 10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS65111 | 179.6 KiB | 120 |
| 11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS65112 | 180.8 KiB | 85 |
| 12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS65113 | 179.8 KiB | 67 |
ตารางเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
ตารางเรียนสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ตารางเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยีอาหาร




